G3. I Detalle de personas naturales o juridicas destinatarias o beneficiarios
Versión: 1.7 Estado: Aprobado
No tenemos Reporte CUR
Versión | Fecha | Tamaño | Descargar | |
---|---|---|---|---|
1.7 | 15/01/15 08:47 AM | 998,9k | ||
1.6 | 15/12/14 12:27 PM | 862,9k | ||
1.5 | 14/11/14 08:59 AM | 854,4k | ||
1.4 | 14/10/14 05:17 PM | 767,3k | ||
1.3 | 19/09/14 07:14 AM | 1.414,6k | ||
1.2 | 19/09/14 07:09 AM | 1.414,6k | ||
1.1 | 12/09/14 04:45 PM | 15,6k | ||
1.0 | 02/04/14 06:30 PM | 11,6k |
Noticias
Quito, 17 de diciembre de... |
Guayaquil, 16 de diciembre de... |
Quito, 16 de diciembre de... |